歴代天皇一覧
131名(Wikidata由来、L0段階)。公式代数はWikipedia 「天皇の一覧」由来(要一次資料確認)。重祚(ちょうそ)した人物は 最初の代数で表示しています。各人物の下に実父を表示しており、 父が天皇でない場合(例: 継体天皇の父・彦主人王)はその旨を 注記しています。ここでの「父」は生物学的な実父であり、男系・ 女系という区分自体の評価は含みません。詳しくは設計書§1.1を参照してください。
公式126代(124名)
- 神武天皇第1代伝承上生没: -0710-02-05 〜 -0584在位: -0659-02-11 〜 -0584-04-03父: 彦波瀲武鸕鶿草葺不合尊天皇ではない
- 綏靖天皇第2代実在の可能性生没: -0668 〜 -0547在位: -0579-01-01 〜 -0547-01-01父: 神武天皇(第1代)
- 安寧天皇第3代実在の可能性生没: -0576 〜 -0510在位: -0547-01-01 〜 -0509-01-01父: 綏靖天皇(第2代)
- 懿徳天皇第4代実在の可能性生没: -0552 〜 -0476在位: -0508-01-01 〜 -0474-01-01父: 安寧天皇(第3代)
- 孝昭天皇第5代実在の可能性生没: -0504 〜 -0391在位: -0473-01-01 〜 -0391-01-01父: 懿徳天皇(第4代)
- 孝安天皇第6代実在の可能性生没: -0426 〜 -0290在位: -0390-01-01 〜 -0289-01-01父: 孝昭天皇(第5代)
- 孝霊天皇第7代実在の可能性生没: -0340 〜 -0213在位: -0288-01-01 〜 -0213-01-01父: 孝安天皇(第6代)
- 孝元天皇第8代実在の可能性生没: -0271 〜 -0156在位: -0212-01-01 〜 -0156-01-01父: 孝霊天皇(第7代)
- 開化天皇第9代実在の可能性生没: -0207 〜 -0097在位: -0155-01-01 〜 -0097-01-01父: 孝元天皇(第8代)
- 崇神天皇第10代伝承上生没: -0146 〜 -0028-01-07在位: -0095-01-01 〜 -0028-01-01父: 開化天皇(第9代)
- 垂仁天皇第11代伝承上生没: -0068 〜 0070-07-12在位: -0027-01-01 〜 0070-01-01父: 崇神天皇(第10代)
- 景行天皇第12代伝承上生没: -0012-11-05 〜 0130-12-22在位: 0071-01-01 〜 0130-01-01父: 垂仁天皇(第11代)
- 成務天皇第13代実在の可能性生没: 0083 〜 0191在位: 0131-01-01 〜 0191-01-01父: 景行天皇(第12代)
- 仲哀天皇第14代実在の可能性生没: 0149 〜 0200在位: 0192-01-01 〜 0200-01-01父: 日本武尊天皇ではない
- 応神天皇第15代実在の可能性生没: 0200-01-04 〜 0310在位: 0270-01-01 〜 0310-01-01父: 仲哀天皇(第14代)
- 仁徳天皇第16代生没: 0290 〜 0399在位: 0313-01-01 〜 0399-01-01父: 応神天皇(第15代)
- 履中天皇第17代生没: 0336 〜 0405在位: 0400-01-01 〜 0405-01-01父: 仁徳天皇(第16代)
- 反正天皇第18代生没: 0336 〜 0410在位: 0406-01-01 〜 0411-01-01父: 仁徳天皇(第16代)
- 允恭天皇第19代生没: 0376 〜 0453-02-08在位: 0412-01-01 〜 0453-01-01父: 仁徳天皇(第16代)
- 安康天皇第20代生没: 0401 〜 0456在位: 0454-01-01 〜 0456-01-01父: 允恭天皇(第19代)
- 雄略天皇第21代生没: 0418 〜 0479在位: 0457-01-01 〜 0479-01-01父: 允恭天皇(第19代)
- 清寧天皇第22代生没: 0444 〜 0484在位: 0480-01-01 〜 0484-01-01父: 雄略天皇(第21代)
- 顕宗天皇第23代生没: 0450 〜 0487在位: 0485-01-01 〜 0487-01-01父: 市辺押磐皇子天皇ではない
- 仁賢天皇第24代生没: 0449 〜 0498在位: 0488-01-01 〜 0498-01-01父: 市辺押磐皇子天皇ではない
- 武烈天皇第25代実在の可能性生没: 0489 〜 0507-01-11在位: 0499-01-01 〜 0507-01-01父: 仁賢天皇(第24代)
- 継体天皇第26代生没: 0485 〜 0531-03-12在位: 0507-01-01 〜 0531-01-01父: 彦主人王天皇ではない
- 安閑天皇第27代生没: 0466 〜 0536-01-27在位: 0531-01-01 〜 0535-01-01父: 継体天皇(第26代)
- 宣化天皇第28代生没: 0467 〜 0539-03-17在位: 0536-01-01 〜 0539-01-01父: 継体天皇(第26代)
- 欽明天皇第29代生没: 0509 〜 0571-04-17在位: 0539-12-09 〜 0571-04-19父: 継体天皇(第26代)
- 敏達天皇第30代生没: 0538 〜 0585-09-16在位: 0572-05-04 〜 0585-09-18父: 欽明天皇(第29代)
- 用明天皇第31代生没: 0540 〜 0587-05-29在位: 0585-09-09 〜 0587-04-13父: 欽明天皇(第29代)
- 崇峻天皇第32代生没: 0553 〜 0592-12-14在位: 0587-09-13 〜 0592-12-16父: 欽明天皇(第29代)
- 推古天皇第33代女性天皇生没: 0554-05-23 〜 0628-04-18在位: 0593-01-19 〜 0628-04-21父: 欽明天皇(第29代)
- 舒明天皇第34代生没: 0593 〜 0641-11-20在位: 0629-02-08 〜 0641-11-23父: 押坂彦人大兄皇子天皇ではない
- 皇極天皇/斉明天皇第35代/第37代(重祚〔ちょうそ〕)女性天皇生没: 0594 〜 0661-08-27在位1: 0642-02-25 〜 0645-07-18在位2: 0655-02-20 〜 0661-08-23父: 茅渟王天皇ではない
- 孝徳天皇第36代生没: 0596 〜 0654-11-27在位: 0645-07-18 〜 0654-11-30父: 茅渟王天皇ではない
- 天智天皇第38代生没: 0626 〜 0672-01-10在位: 0661-01-01 〜 0672-01-01父: 舒明天皇(第34代)
- 弘文天皇第39代生没: 0648 〜 0672-08-24在位: 0672-01-01 〜 0672-08-30父: 天智天皇(第38代)
- 天武天皇第40代生没: 0631 〜 0686-10-04在位: 0672-01-01 〜 0686-10-07父: 舒明天皇(第34代)
- 持統天皇第41代女性天皇生没: 0645 〜 0703-01-17在位: 0686-01-01 〜 0697-01-01父: 天智天皇(第38代)
- 文武天皇第42代生没: 0683 〜 0707-07-22在位: 0697-01-01 〜 0707-01-01父: 草壁皇子天皇ではない
- 元明天皇第43代女性天皇生没: 0661 〜 0722-01-02在位: 0707-01-01 〜 0715-01-01父: 天智天皇(第38代)
- 元正天皇第44代女性天皇生没: 0680 〜 0748-05-26在位: 0715-01-01 〜 0724-01-01父: 草壁皇子天皇ではない
- 聖武天皇第45代生没: 0701-09-22 〜 0756-06-08在位: 0724-01-01 〜 0749-01-01父: 文武天皇(第42代)
- 孝謙天皇/称徳天皇第46代/第48代(重祚〔ちょうそ〕)女性天皇生没: 0718 〜 0770-09-01在位1: 0749-01-01 〜 0758-01-01在位2: 0764-01-01 〜 0770-01-01父: 聖武天皇(第45代)
- 淳仁天皇第47代生没: 0733 〜 0765-11-14在位: 0758-01-01 〜 0764-01-01父: 舎人親王天皇ではない
- 光仁天皇第49代生没: 0709-11-22 〜 0782-01-15在位: 0770-01-01 〜 0781-01-01父: 志貴皇子天皇ではない
- 桓武天皇第50代生没: 0737 〜 0806-04-13在位: 0781-01-01 〜 0806-01-01父: 光仁天皇(第49代)
- 平城天皇第51代生没: 0773-09-29 〜 0824-08-09在位: 0806-01-01 〜 0809-01-01父: 桓武天皇(第50代)
- 嵯峨天皇第52代生没: 0786-10-07 〜 0842-08-28在位: 0809-05-22 〜 0823-06-02父: 桓武天皇(第50代)
- 淳和天皇第53代生没: 0786 〜 0840-06-15在位: 0823-06-02 〜 0833-03-26父: 桓武天皇(第50代)
- 仁明天皇第54代生没: 0810-10-29 〜 0850-05-10在位: 0833-03-26 〜 0850-05-08父: 嵯峨天皇(第52代)
- 文徳天皇第55代生没: 0827-08 〜 0858-10-11在位: 0850-05-08 〜 0858-10-11父: 仁明天皇(第54代)
- 清和天皇第56代生没: 0850-05-14 〜 0881-01-11在位: 0858-10-11 〜 0876-12-22父: 文徳天皇(第55代)
- 陽成天皇第57代生没: 0869-01-06 〜 0949-10-28在位: 0876-12-22 〜 0884-03-08父: 清和天皇(第56代)
- 光孝天皇第58代生没: 0830 〜 0887-09-21在位: 0884-03-09 〜 0887-09-21父: 仁明天皇(第54代)
- 宇多天皇第59代生没: 0867-06-14 〜 0931-09-08在位: 0887-09-21 〜 0897-08-08父: 光孝天皇(第58代)
- 醍醐天皇第60代生没: 0885-02-10 〜 0930-10-28在位: 0897-08-08 〜 0930-10-21父: 宇多天皇(第59代)
- 朱雀天皇第61代生没: 0923-09-12 〜 0952-09-11在位: 0930-10-21 〜 0946-05-28父: 醍醐天皇(第60代)
- 村上天皇第62代生没: 0926-06-02 〜 0967-07-10在位: 0946-05-28 〜 0967-07-10父: 醍醐天皇(第60代)
- 冷泉天皇第63代生没: 0950-06-17 〜 1011-11-27在位: 0967-07-10 〜 0969-10-02父: 村上天皇(第62代)
- 円融天皇第64代生没: 0959-04-17 〜 0991-03-06在位: 0969-10-02 〜 0984-09-29父: 村上天皇(第62代)
- 花山天皇第65代生没: 0968-12-04 〜 1008-03-23在位: 0984-09-29 〜 0986-08-06父: 冷泉天皇(第63代)
- 一条天皇第66代生没: 0980-07-20 〜 1011-07-31在位: 0986-08-06 〜 1011-07-22父: 円融天皇(第64代)
- 三条天皇第67代生没: 0976-02-10 〜 1017-06-11在位: 1011-07-22 〜 1016-03-16父: 冷泉天皇(第63代)
- 後一条天皇第68代生没: 1008-10-18 〜 1036-05-21在位: 1016-03-16 〜 1036-05-21父: 一条天皇(第66代)
- 後朱雀天皇第69代生没: 1009-12-20 〜 1045-02-13在位: 1036-05-21 〜 1045-02-11父: 一条天皇(第66代)
- 後冷泉天皇第70代生没: 1025-09-03 〜 1068-05-28在位: 1045-02-11 〜 1068-05-28父: 後朱雀天皇(第69代)
- 後三条天皇第71代生没: 1032-09-09 〜 1073-06-21在位: 1068-05-28 〜 1073-01-24父: 後朱雀天皇(第69代)
- 白河天皇第72代生没: 1053-07-13 〜 1129-07-31在位: 1073-01-24 〜 1087-01-09父: 後三条天皇(第71代)
- 堀河天皇第73代生没: 1079-08-14 〜 1107-08-16在位: 1087-01-09 〜 1107-08-16父: 白河天皇(第72代)
- 鳥羽天皇第74代生没: 1103-03-03 〜 1156-07-27在位: 1107-08-16 〜 1123-03-04父: 堀河天皇(第73代)
- 崇徳天皇第75代生没: 1119-07-14 〜 1164-09-21在位: 1123-03-04 〜 1142-01-12父: 白河天皇(第72代)
- 近衛天皇第76代生没: 1139-06-23 〜 1155-08-29在位: 1142-01-12 〜 1155-08-29父: 鳥羽天皇(第74代)
- 後白河天皇第77代生没: 1127-10-25 〜 1192-05-03在位: 1155-08-30 〜 1158-09-12父: 鳥羽天皇(第74代)
- 二条天皇第78代生没: 1143-08-07 〜 1165-09-12在位: 1158-09-12 〜 1165-08-10父: 後白河天皇(第77代)
- 六条天皇第79代生没: 1165-01-04 〜 1176-08-30在位: 1165-08-10 〜 1168-04-16父: 二条天皇(第78代)
- 高倉天皇第80代生没: 1161-09-30 〜 1181-02-06在位: 1168-04-16 〜 1180-03-25父: 後白河天皇(第77代)
- 安徳天皇第81代生没: 1178-12-29 〜 1185-05-02在位: 1180-03-25 〜 1185-05-02父: 高倉天皇(第80代)
- 後鳥羽天皇第82代生没: 1180-08-13 〜 1239-04-04在位: 1183-09-15 〜 1198-02-25父: 高倉天皇(第80代)
- 土御門天皇第83代生没: 1196-01-10 〜 1231-11-13在位: 1198-02-18 〜 1210-12-12父: 後鳥羽天皇(第82代)
- 順徳天皇第84代生没: 1197-10-29 〜 1242-10-14在位: 1210-12-12 〜 1221-05-13父: 後鳥羽天皇(第82代)
- 仲恭天皇第85代生没: 1218-11-06 〜 1234-06-25在位: 1221-05-13 〜 1221-07-29父: 順徳天皇(第84代)
- 後堀河天皇第86代生没: 1212-03-29 〜 1234-09-07在位: 1221-07-29 〜 1232-11-17父: 守貞親王天皇ではない
- 四条天皇第87代生没: 1231-03-24 〜 1242-02-17在位: 1232-11-17 〜 1242-02-10父: 後堀河天皇(第86代)
- 後嵯峨天皇第88代生没: 1220-04-08 〜 1272-03-24在位: 1242-02-21 〜 1246-02-16父: 土御門天皇(第83代)
- 後深草天皇第89代生没: 1243-07-05 〜 1304-08-25在位: 1246-02-16 〜 1260-01-09父: 後嵯峨天皇(第88代)
- 亀山天皇第90代生没: 1249-07-16 〜 1305-10-12在位: 1260-01-16 〜 1274-03-13父: 後嵯峨天皇(第88代)
- 後宇多天皇第91代生没: 1267-12-24 〜 1324-07-24在位: 1274-03-06 〜 1287-11-27父: 亀山天皇(第90代)
- 伏見天皇第92代生没: 1265-05-17 〜 1317-10-16在位: 1287-11-27 〜 1298-08-30父: 後深草天皇(第89代)
- 後伏見天皇第93代生没: 1288-04-12 〜 1336-05-25在位: 1298-08-30 〜 1301-03-02父: 伏見天皇(第92代)
- 後二条天皇第94代生没: 1285-03-16 〜 1308-09-18在位: 1301-03-03 〜 1308-09-10父: 後宇多天皇(第91代)
- 花園天皇第95代生没: 1297-08-21 〜 1348-12-10在位: 1308-12-28 〜 1318-03-29父: 伏見天皇(第92代)
- 後醍醐天皇第96代南朝生没: 1288-12-03 〜 1339-09-27在位: 1318-03-29 〜 1339-09-18父: 後宇多天皇(第91代)
- 後村上天皇第97代南朝生没: 1328 〜 1368-04-06在位: 1339-09-26 〜 1368-03-29父: 後醍醐天皇(第96代)
- 長慶天皇第98代南朝生没: 1343 〜 1394-09-04在位: 1368-03-29 〜 1383-01-01父: 後村上天皇(第97代)
- 後亀山天皇第99代南朝生没: 1347 〜 1424-05-19在位: 1383-01-01 〜 1392-10-21父: 後村上天皇(第97代)
- 後小松天皇第100代生没: 1377-08-09 〜 1433-12-10在位: 1392-10-21 〜 1412-10-05父: 後円融天皇北朝第5代
- 称光天皇第101代生没: 1401-05-21 〜 1428-09-08在位: 1412-10-05 〜 1428-08-30父: 後小松天皇(第100代)
- 後花園天皇第102代生没: 1419-07-19 〜 1471-01-27在位: 1428-09-07 〜 1464-08-21父: 伏見宮貞成親王天皇ではない
- 後土御門天皇第103代生没: 1442-07-12 〜 1500-10-31在位: 1464-08-21 〜 1500-10-21父: 後花園天皇(第102代)
- 後柏原天皇第104代生没: 1464-11-28 〜 1526-05-28在位: 1500-11-16 〜 1526-05-19父: 後土御門天皇(第103代)
- 後奈良天皇第105代生没: 1497-02-04 〜 1557-10-07在位: 1526-06-09 〜 1557-09-27父: 後柏原天皇(第104代)
- 正親町天皇第106代生没: 1517-06-28 〜 1593-02-06在位: 1557-10-27 〜 1586-12-17父: 後奈良天皇(第105代)
- 後陽成天皇第107代生没: 1572-01-10 〜 1617-08-26在位: 1586-12-17 〜 1611-05-09父: 誠仁親王天皇ではない
- 後水尾天皇第108代生没: 1596-06-29 〜 1680-09-11在位: 1611-05-09 〜 1629-12-22父: 後陽成天皇(第107代)
- 明正天皇第109代女性天皇生没: 1624-01-09 〜 1696-12-04在位: 1629-12-22 〜 1643-11-14父: 後水尾天皇(第108代)
- 後光明天皇第110代生没: 1633-04-20 〜 1654-10-30在位: 1643-11-14 〜 1654-10-30父: 後水尾天皇(第108代)
- 後西天皇第111代生没: 1638-01-01 〜 1685-03-22在位: 1655-01-05 〜 1663-03-05父: 後水尾天皇(第108代)
- 霊元天皇第112代生没: 1653-07-09 〜 1732-09-24在位: 1663-05-05 〜 1687-05-02父: 後水尾天皇(第108代)
- 東山天皇第113代生没: 1675-10-21 〜 1710-01-16在位: 1687-05-06 〜 1709-07-27父: 霊元天皇(第112代)
- 中御門天皇第114代生没: 1702-01-14 〜 1737-05-10在位: 1709-07-27 〜 1735-04-13父: 東山天皇(第113代)
- 桜町天皇第115代生没: 1720-02-08 〜 1750-05-28在位: 1735-04-13 〜 1747-06-09父: 中御門天皇(第114代)
- 桃園天皇第116代生没: 1741-04-14 〜 1762-08-31在位: 1747-06-09 〜 1762-08-31父: 桜町天皇(第115代)
- 後桜町天皇第117代女性天皇生没: 1740-09-23 〜 1813-12-24在位: 1762-09-15 〜 1771-01-09父: 桜町天皇(第115代)
- 後桃園天皇第118代生没: 1758-08-05 〜 1779-12-16在位: 1771-05-23 〜 1779-12-16父: 桃園天皇(第116代)
- 光格天皇第119代生没: 1771-09-23 〜 1840-12-11在位: 1779-12-16 〜 1817-05-07父: 閑院宮典仁親王天皇ではない
- 仁孝天皇第120代生没: 1800-03-16 〜 1846-02-21在位: 1817-10-31 〜 1846-02-21父: 光格天皇(第119代)
- 孝明天皇第121代生没: 1831-07-22 〜 1867-01-30在位: 1846-03-10 〜 1867-01-30父: 仁孝天皇(第120代)
- 明治天皇第122代生没: 1852-11-03 〜 1912-07-29在位: 1867-02-03 〜 1912-07-30父: 孝明天皇(第121代)
- 大正天皇第123代生没: 1879-08-31 〜 1926-12-25在位: 1912-07-30 〜 1926-12-25父: 明治天皇(第122代)
- 昭和天皇第124代生没: 1901-04-29 〜 1989-01-07在位: 1926-12-25 〜 1989-01-07父: 大正天皇(第123代)
- 上皇第125代生没: 1933-12-23 〜 ?在位: 1989-01-07 〜 2019-04-30父: 昭和天皇(第124代)
- 今上天皇第126代生没: 1960-02-23 〜 ?在位: 2019-05-01 〜 ?父: 明仁(第125代)
歴代外・特殊な扱いの人物(7名)
何らかの理由で公式126代に含まれない人物です(例: 神功皇后は 大正15年の皇統譜令で歴代から除外。光厳・光明・崇光・後光厳・ 後円融の北朝5代は、1911年(明治44年)に南朝が正統と裁定された ことで歴代から除外され、「北朝第◯代」という別枠の通し番号で 扱われています)。まぎらわしい点として、歴代から 除外されたのは北朝の方ですが、現在の皇室は後小松天皇(南北朝 統一後の第100代)を通じて、血統としては北朝の子孫にあたります。 詳しくはコラム「126代は不変の数字ではない――南北朝正閏問題」を参照してください。
- 神功皇后女性天皇伝承上生没: 0170 〜 0269在位: 0209-01-01 〜 0269-01-01父: 気長宿禰王天皇ではない
- 飯豊青皇女女性天皇生没: 0380-09-25 〜 0484-11在位: ? 〜 ?父: 履中天皇(第17代)
- 光厳天皇北朝第1代生没: 1313-08-09 〜 1364-08-13在位: 1331-10-22 〜 1333-07-07父: 後伏見天皇(第93代)
- 光明天皇北朝第2代生没: 1322-01-11 〜 1380-07-26在位: 1336-09-20 〜 1348-11-18父: 後伏見天皇(第93代)
- 崇光天皇北朝第3代生没: 1334-05-25 〜 1398-01-31在位: 1348-11-18 〜 1351-11-26父: 光厳天皇北朝第1代
- 後光厳天皇北朝第4代生没: 1338-03-31 〜 1374-03-20在位: 1352-09-25 〜 1371-04-09父: 光厳天皇北朝第1代
- 後円融天皇北朝第5代生没: 1359-01-19 〜 1393-06-14在位: 1371-04-09 〜 1382-05-24父: 後光厳天皇北朝第4代